Aufruf-Statistik für www.pro-agent.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: June 2018
Erstellt am 01-Jul-2018 01:14 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für June 2018
Summe Anfragen 132
Summe Dateien 0
Summe Seiten 80
Summe Besuche 74
Total kB Files 57
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 50
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 22
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 5
Anfragen pro Tag 4 14
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 2 8
Besuche pro Tag 2 7
kB Files per Day 2 6
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Antwort verweigert 49
Code 404 - Seite nicht gefunden! 83

Tages-Statistik im Monat June 2018

Tages-Statistik im Monat June 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 5 3,79% 0 0,00% 3 3,75% 3 4,05% 4 8,00% 2 4,26% 0 0,00% 0 0,00%
2 3 2,27% 0 0,00% 2 2,50% 2 2,70% 2 4,00% 1 2,43% 0 0,00% 0 0,00%
3 2 1,52% 0 0,00% 2 2,50% 2 2,70% 2 4,00% 1 1,65% 0 0,00% 0 0,00%
4 4 3,03% 0 0,00% 2 2,50% 2 2,70% 4 8,00% 2 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
5 2 1,52% 0 0,00% 1 1,25% 1 1,35% 1 2,00% 1 1,72% 0 0,00% 0 0,00%
6 6 4,55% 0 0,00% 4 5,00% 4 5,41% 4 8,00% 3 5,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 4 3,03% 0 0,00% 3 3,75% 3 4,05% 3 6,00% 2 2,86% 0 0,00% 0 0,00%
9 3 2,27% 0 0,00% 2 2,50% 2 2,70% 2 4,00% 1 2,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 2 1,52% 0 0,00% 2 2,50% 2 2,70% 2 4,00% 0 0,77% 0 0,00% 0 0,00%
11 1 0,76% 0 0,00% 1 1,25% 1 1,35% 1 2,00% 0 0,38% 0 0,00% 0 0,00%
12 5 3,79% 0 0,00% 3 3,75% 3 4,05% 4 8,00% 2 3,57% 0 0,00% 0 0,00%
13 4 3,03% 0 0,00% 3 3,75% 3 4,05% 3 6,00% 1 2,44% 0 0,00% 0 0,00%
14 3 2,27% 0 0,00% 3 3,75% 3 4,05% 3 6,00% 1 1,90% 0 0,00% 0 0,00%
15 9 6,82% 0 0,00% 6 7,50% 4 5,41% 4 8,00% 4 7,24% 0 0,00% 0 0,00%
16 3 2,27% 0 0,00% 2 2,50% 2 2,70% 3 6,00% 1 1,95% 0 0,00% 0 0,00%
17 1 0,76% 0 0,00% 1 1,25% 1 1,35% 1 2,00% 0 0,38% 0 0,00% 0 0,00%
18 5 3,79% 0 0,00% 3 3,75% 3 4,05% 4 8,00% 2 3,62% 0 0,00% 0 0,00%
19 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 14 10,61% 0 0,00% 8 10,00% 7 9,46% 8 16,00% 6 11,17% 0 0,00% 0 0,00%
21 5 3,79% 0 0,00% 2 2,50% 2 2,70% 2 4,00% 2 4,10% 0 0,00% 0 0,00%
22 10 7,58% 0 0,00% 5 6,25% 5 6,76% 7 14,00% 5 7,89% 0 0,00% 0 0,00%
23 12 9,09% 0 0,00% 6 7,50% 4 5,41% 5 10,00% 5 9,27% 0 0,00% 0 0,00%
24 2 1,52% 0 0,00% 1 1,25% 1 1,35% 1 2,00% 1 1,67% 0 0,00% 0 0,00%
25 5 3,79% 0 0,00% 3 3,75% 3 4,05% 4 8,00% 2 3,54% 0 0,00% 0 0,00%
26 5 3,79% 0 0,00% 2 2,50% 1 1,35% 1 2,00% 2 3,98% 0 0,00% 0 0,00%
27 5 3,79% 0 0,00% 3 3,75% 3 4,05% 4 8,00% 2 3,54% 0 0,00% 0 0,00%
28 8 6,06% 0 0,00% 4 5,00% 4 5,41% 5 10,00% 4 6,48% 0 0,00% 0 0,00%
29 3 2,27% 0 0,00% 2 2,50% 2 2,70% 2 4,00% 1 2,36% 0 0,00% 0 0,00%
30 1 0,76% 0 0,00% 1 1,25% 1 1,35% 1 2,00% 0 0,38% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat June 2018

Stunden-Statistik im Monat June 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 7 5,30% 0 0 0,00% 0 4 5,00% 0 3 5,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 4 3,03% 0 0 0,00% 0 3 3,75% 0 2 3,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 3 2,27% 0 0 0,00% 0 2 2,50% 0 1 2,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 4 3,03% 0 0 0,00% 0 3 3,75% 0 2 2,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 10 7,58% 0 0 0,00% 0 6 7,50% 0 4 7,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 4 3,03% 0 0 0,00% 0 2 2,50% 0 2 2,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 8 6,06% 0 0 0,00% 0 4 5,00% 0 4 6,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 1 0,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 10 7,58% 0 0 0,00% 0 6 7,50% 0 4 7,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 7 5,30% 0 0 0,00% 0 5 6,25% 0 3 5,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 5 3,79% 0 0 0,00% 0 4 5,00% 0 2 3,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 10 7,58% 0 0 0,00% 0 5 6,25% 0 4 7,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 4 3,03% 0 0 0,00% 0 2 2,50% 0 2 2,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 1 0,76% 0 0 0,00% 0 1 1,25% 0 0 0,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 2 1,52% 0 0 0,00% 0 1 1,25% 0 1 1,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 13 9,85% 0 0 0,00% 0 8 10,00% 0 6 10,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 2 1,52% 0 0 0,00% 0 1 1,25% 0 1 1,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 10 7,58% 0 0 0,00% 0 5 6,25% 0 4 7,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 3 2,27% 0 0 0,00% 0 2 2,50% 0 1 2,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 3 2,27% 0 0 0,00% 0 3 3,75% 0 1 2,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 6 4,55% 0 0 0,00% 0 3 3,75% 0 3 4,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 6 4,55% 0 0 0,00% 0 3 3,75% 0 3 4,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 3 2,27% 0 0 0,00% 0 3 3,75% 0 1 1,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 6 4,55% 0 0 0,00% 0 4 5,00% 0 2 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 50 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 16 12,12% 0 0,00% 7 12,72% 0 0,00% 0 0,00% 5 6,76% crawler.seokicks.de
2 11 8,33% 0 0,00% 5 8,87% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,70% 216.244.66.194
3 8 6,06% 0 0,00% 4 6,67% 0 0,00% 0 0,00% 4 5,41% static.34.59.201.138.clients.your-server.de
4 6 4,55% 0 0,00% 3 4,56% 0 0,00% 0 0,00% 6 8,11% ec2-13-57-220-0.us-west-1.compute.amazonaws.com
5 5 3,79% 0 0,00% 2 4,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,35% crawl-66-249-70-4.googlebot.com
6 4 3,03% 0 0,00% 2 3,43% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,70% 242.ip-192-99-69.net
7 4 3,03% 0 0,00% 1 2,36% 0 0,00% 0 0,00% 4 5,41% 47.106.149.44
8 4 3,03% 0 0,00% 2 3,04% 0 0,00% 0 0,00% 4 5,41% ec2-52-53-201-78.us-west-1.compute.amazonaws.com
9 4 3,03% 0 0,00% 2 3,44% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,70% malta1844.startdedicated.de
10 4 3,03% 0 0,00% 2 3,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,35% static-ip-188-138-41-208.inaddr.ip-pool.com
11 4 3,03% 0 0,00% 2 3,26% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,70% www.whois.sc
12 3 2,27% 0 0,00% 1 2,38% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,70% crawl-133-170-187-194.qwant.com
13 3 2,27% 0 0,00% 1 2,57% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,70% crawl-66-249-70-3.googlebot.com
14 3 2,27% 0 0,00% 1 2,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,35% ec2-52-91-119-113.compute-1.amazonaws.com
15 3 2,27% 0 0,00% 1 2,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,35% ec2-54-172-150-219.compute-1.amazonaws.com
16 2 1,52% 0 0,00% 1 1,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,35% 159.65.245.126
17 2 1,52% 0 0,00% 1 1,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,35% 185.ip-149-56-142.net
18 2 1,52% 0 0,00% 0 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,70% 47.106.146.167
19 2 1,52% 0 0,00% 0 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,70% 47.96.233.222
20 2 1,52% 0 0,00% 0 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,70% 47.96.233.88
21 2 1,52% 0 0,00% 0 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,70% 47.96.234.173
22 2 1,52% 0 0,00% 0 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,70% 47.96.234.201
23 2 1,52% 0 0,00% 1 1,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,35% 52.ip-144-217-5.net
24 2 1,52% 0 0,00% 1 1,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,35% crawl-129-170-187-194.qwant.com
25 2 1,52% 0 0,00% 1 1,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,35% crawl-140-170-187-194.qwant.com
26 2 1,52% 0 0,00% 1 1,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,35% crawl13.lp.007ac9.net
27 2 1,52% 0 0,00% 1 1,72% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,35% ec2-54-145-239-19.compute-1.amazonaws.com
28 2 1,52% 0 0,00% 1 1,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,35% gw-ilk-1.ilk.ka.inobas.net
29 2 1,52% 0 0,00% 1 1,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,35% malta2970.startdedicated.de
30 2 1,52% 0 0,00% 1 1,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,35% static.157.89.243.136.clients.your-server.de
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 50 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 16 12,12% 0 0,00% 7 12,72% 0 0,00% 0 0,00% 5 6,76% crawler.seokicks.de
2 11 8,33% 0 0,00% 5 8,87% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,70% 216.244.66.194
3 8 6,06% 0 0,00% 4 6,67% 0 0,00% 0 0,00% 4 5,41% static.34.59.201.138.clients.your-server.de
4 6 4,55% 0 0,00% 3 4,56% 0 0,00% 0 0,00% 6 8,11% ec2-13-57-220-0.us-west-1.compute.amazonaws.com
5 5 3,79% 0 0,00% 2 4,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,35% crawl-66-249-70-4.googlebot.com
6 4 3,03% 0 0,00% 2 3,44% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,70% malta1844.startdedicated.de
7 4 3,03% 0 0,00% 2 3,43% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,70% 242.ip-192-99-69.net
8 4 3,03% 0 0,00% 2 3,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,35% static-ip-188-138-41-208.inaddr.ip-pool.com
9 4 3,03% 0 0,00% 2 3,26% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,70% www.whois.sc
10 4 3,03% 0 0,00% 2 3,04% 0 0,00% 0 0,00% 4 5,41% ec2-52-53-201-78.us-west-1.compute.amazonaws.com

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 131 99,24% - (Direct Request)
2 1 0,76% http://www.sitedomain.de/

Top 4 von 22 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 100 75,76% Netscape
2 8 6,06% MauiBot (crawler.feedback+wc@gmail.com)
3 1 0,76% Micro$oft Internet Exploder
4 1 0,76% Sitedomain-Bot(Sitedomain-Bot 1.0, http://www.sitedomain.de/sitedomain-bot/)

Usage by Location for June 2018

Top 9 von 9 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 45 34,09% 0 0,00% 21 37,02% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
2 33 25,00% 0 0,00% 15 26,89% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
3 18 13,64% 0 0,00% 4 7,75% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
4 13 9,85% 0 0,00% 6 11,02% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
5 13 9,85% 0 0,00% 6 10,39% 0 0,00% 0 0,00% USA
6 4 3,03% 0 0,00% 2 3,26% 0 0,00% 0 0,00% Seychellen
7 2 1,52% 0 0,00% 1 1,21% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
8 2 1,52% 0 0,00% 0 0,77% 0 0,00% 0 0,00% China
9 2 1,52% 0 0,00% 1 1,70% 0 0,00% 0 0,00% Italien


Generated by Webalizer Version 2.01