Aufruf-Statistik für www.pro-agent.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2018
Erstellt am 01-Jun-2018 01:14 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für May 2018
Summe Anfragen 119
Summe Dateien 0
Summe Seiten 74
Summe Besuche 71
Total kB Files 56
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 52
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 25
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 5
Anfragen pro Tag 3 11
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 2 6
Besuche pro Tag 2 6
kB Files per Day 2 5
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Antwort verweigert 56
Code 404 - Seite nicht gefunden! 63

Tages-Statistik im Monat May 2018

Tages-Statistik im Monat May 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 5 4,20% 0 0,00% 3 4,05% 3 4,23% 3 5,77% 2 4,12% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 1,68% 0 0,00% 2 2,70% 2 2,82% 2 3,85% 1 1,69% 0 0,00% 0 0,00%
3 8 6,72% 0 0,00% 4 5,41% 4 5,63% 4 7,69% 4 7,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 3 2,52% 0 0,00% 3 4,05% 3 4,23% 3 5,77% 1 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
5 5 4,20% 0 0,00% 4 5,41% 2 2,82% 2 3,85% 2 4,17% 0 0,00% 0 0,00%
6 3 2,52% 0 0,00% 2 2,70% 2 2,82% 2 3,85% 1 2,53% 0 0,00% 0 0,00%
7 9 7,56% 0 0,00% 6 8,11% 6 8,45% 6 11,54% 4 7,83% 0 0,00% 0 0,00%
8 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 5 4,20% 0 0,00% 3 4,05% 3 4,23% 3 5,77% 2 4,02% 0 0,00% 0 0,00%
10 1 0,84% 0 0,00% 1 1,35% 1 1,41% 1 1,92% 0 0,81% 0 0,00% 0 0,00%
11 4 3,36% 0 0,00% 3 4,05% 2 2,82% 2 3,85% 2 3,42% 0 0,00% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 2 1,68% 0 0,00% 1 1,35% 1 1,41% 2 3,85% 1 1,76% 0 0,00% 0 0,00%
14 4 3,36% 0 0,00% 3 4,05% 3 4,23% 3 5,77% 2 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
15 11 9,24% 0 0,00% 5 6,76% 5 7,04% 7 13,46% 5 9,28% 0 0,00% 0 0,00%
16 2 1,68% 0 0,00% 1 1,35% 1 1,41% 1 1,92% 1 1,71% 0 0,00% 0 0,00%
17 2 1,68% 0 0,00% 2 2,70% 2 2,82% 2 3,85% 1 1,59% 0 0,00% 0 0,00%
18 4 3,36% 0 0,00% 1 1,35% 1 1,41% 2 3,85% 2 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
19 5 4,20% 0 0,00% 4 5,41% 4 5,63% 4 7,69% 2 4,21% 0 0,00% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 2 1,68% 0 0,00% 2 2,70% 2 2,82% 2 3,85% 1 1,63% 0 0,00% 0 0,00%
22 2 1,68% 0 0,00% 2 2,70% 2 2,82% 2 3,85% 1 1,61% 0 0,00% 0 0,00%
23 4 3,36% 0 0,00% 3 4,05% 3 4,23% 3 5,77% 2 3,35% 0 0,00% 0 0,00%
24 7 5,88% 0 0,00% 4 5,41% 4 5,63% 4 7,69% 3 5,97% 0 0,00% 0 0,00%
25 3 2,52% 0 0,00% 1 1,35% 1 1,41% 3 5,77% 1 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
26 8 6,72% 0 0,00% 5 6,76% 5 7,04% 6 11,54% 4 6,44% 0 0,00% 0 0,00%
27 6 5,04% 0 0,00% 2 2,70% 2 2,82% 3 5,77% 3 5,19% 0 0,00% 0 0,00%
28 3 2,52% 0 0,00% 2 2,70% 2 2,82% 3 5,77% 1 2,35% 0 0,00% 0 0,00%
29 3 2,52% 0 0,00% 2 2,70% 2 2,82% 2 3,85% 1 2,53% 0 0,00% 0 0,00%
30 3 2,52% 0 0,00% 2 2,70% 2 2,82% 2 3,85% 1 2,49% 0 0,00% 0 0,00%
31 3 2,52% 0 0,00% 1 1,35% 1 1,41% 3 5,77% 1 2,40% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2018

Stunden-Statistik im Monat May 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 3 2,52% 0 0 0,00% 0 3 4,05% 0 1 2,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 7 5,88% 0 0 0,00% 0 4 5,41% 0 3 5,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 3 2,52% 0 0 0,00% 0 2 2,70% 0 1 2,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 6 5,04% 0 0 0,00% 0 3 4,05% 0 3 5,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 7 5,88% 0 0 0,00% 0 6 8,11% 0 3 5,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 5 4,20% 0 0 0,00% 0 4 5,41% 0 2 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 5 4,20% 0 0 0,00% 0 3 4,05% 0 2 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 3 2,52% 0 0 0,00% 0 2 2,70% 0 1 2,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 7 5,88% 0 0 0,00% 0 5 6,76% 0 3 6,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 6 5,04% 0 0 0,00% 0 4 5,41% 0 3 4,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 7 5,88% 0 0 0,00% 0 4 5,41% 0 3 6,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 1 0,84% 0 0 0,00% 0 1 1,35% 0 0 0,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 1 0,84% 0 0 0,00% 0 1 1,35% 0 0 0,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 7 5,88% 0 0 0,00% 0 3 4,05% 0 3 5,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 3 2,52% 0 0 0,00% 0 3 4,05% 0 1 2,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 7 5,88% 0 0 0,00% 0 3 4,05% 0 3 5,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 5 4,20% 0 0 0,00% 0 2 2,70% 0 2 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 5 4,20% 0 0 0,00% 0 3 4,05% 0 2 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 5 4,20% 0 0 0,00% 0 3 4,05% 0 2 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 8 6,72% 0 0 0,00% 0 4 5,41% 0 4 6,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 4 3,36% 0 0 0,00% 0 4 5,41% 0 2 3,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 6 5,04% 0 0 0,00% 0 2 2,70% 0 3 5,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 8 6,72% 0 0 0,00% 0 5 6,76% 0 4 6,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 52 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 12 10,08% 0 0,00% 6 10,28% 0 0,00% 0 0,00% 6 8,45% static.66.30.201.138.clients.your-server.de
2 10 8,40% 0 0,00% 4 7,80% 0 0,00% 0 0,00% 10 14,08% ec2-13-56-232-243.us-west-1.compute.amazonaws.com
3 6 5,04% 0 0,00% 3 5,30% 0 0,00% 0 0,00% 3 4,23% malta1844.startdedicated.de
4 6 5,04% 0 0,00% 3 5,14% 0 0,00% 0 0,00% 3 4,23% static.34.59.201.138.clients.your-server.de
5 4 3,36% 0 0,00% 2 3,26% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,82% crawl20.exabot.com
6 4 3,36% 0 0,00% 2 3,27% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,82% host168-69-static.3-79-b.business.telecomitalia.it
7 4 3,36% 0 0,00% 2 3,43% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,82% static.157.89.243.136.clients.your-server.de
8 3 2,52% 0 0,00% 1 2,35% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% boron107.a.ahrefs.com
9 3 2,52% 0 0,00% 1 2,64% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,82% crawl-66-249-70-6.googlebot.com
10 3 2,52% 0 0,00% 1 2,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,41% ec2-107-23-36-225.compute-1.amazonaws.com
11 3 2,52% 0 0,00% 1 2,34% 0 0,00% 0 0,00% 3 4,23% ec2-54-67-59-131.us-west-1.compute.amazonaws.com
12 3 2,52% 0 0,00% 1 2,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,41% i59f562db.versanet.de
13 3 2,52% 0 0,00% 1 2,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,41% static.19.65.9.5.clients.your-server.de
14 2 1,68% 0 0,00% 1 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,41% 159.65.172.239
15 2 1,68% 0 0,00% 1 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,41% 159.65.176.12
16 2 1,68% 0 0,00% 1 1,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,41% 198.ip-144-217-15.net
17 2 1,68% 0 0,00% 1 1,66% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 216.244.66.194
18 2 1,68% 0 0,00% 1 1,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,41% 242.ip-192-99-69.net
19 2 1,68% 0 0,00% 1 1,64% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,82% 47.106.157.151
20 2 1,68% 0 0,00% 1 1,65% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,82% 47.96.233.222
21 2 1,68% 0 0,00% 1 1,64% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,82% 47.96.233.90
22 2 1,68% 0 0,00% 1 1,64% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,82% 47.96.234.201
23 2 1,68% 0 0,00% 1 1,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,41% 64.246.178.34
24 2 1,68% 0 0,00% 1 1,77% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% adsl-178-39-221-128.adslplus.ch
25 2 1,68% 0 0,00% 1 1,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,41% crawl-66-249-70-3.googlebot.com
26 2 1,68% 0 0,00% 1 1,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,41% crawl01.lp.007ac9.net
27 2 1,68% 0 0,00% 1 1,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,41% crawl11.lp.007ac9.net
28 2 1,68% 0 0,00% 1 1,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,41% ip37.ip-142-4-200.net
29 2 1,68% 0 0,00% 1 1,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,41% static.248.3.216.95.clients.your-server.de
30 1 0,84% 0 0,00% 0 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,41% 120.77.159.175
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 52 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 12 10,08% 0 0,00% 6 10,28% 0 0,00% 0 0,00% 6 8,45% static.66.30.201.138.clients.your-server.de
2 10 8,40% 0 0,00% 4 7,80% 0 0,00% 0 0,00% 10 14,08% ec2-13-56-232-243.us-west-1.compute.amazonaws.com
3 6 5,04% 0 0,00% 3 5,30% 0 0,00% 0 0,00% 3 4,23% malta1844.startdedicated.de
4 6 5,04% 0 0,00% 3 5,14% 0 0,00% 0 0,00% 3 4,23% static.34.59.201.138.clients.your-server.de
5 4 3,36% 0 0,00% 2 3,43% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,82% static.157.89.243.136.clients.your-server.de
6 4 3,36% 0 0,00% 2 3,27% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,82% host168-69-static.3-79-b.business.telecomitalia.it
7 4 3,36% 0 0,00% 2 3,26% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,82% crawl20.exabot.com
8 3 2,52% 0 0,00% 1 2,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,41% i59f562db.versanet.de
9 3 2,52% 0 0,00% 1 2,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,41% ec2-107-23-36-225.compute-1.amazonaws.com
10 3 2,52% 0 0,00% 1 2,64% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,82% crawl-66-249-70-6.googlebot.com

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 117 98,32% - (Direct Request)
2 1 0,84% http://www.keiselt.de/hifidelio/viewtopic.php
3 1 0,84% http://www.pro-agent.de/ausgabe.php.

Top 4 von 25 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 92 77,31% Netscape
2 4 3,36% Xenu Link Sleuth/1.3.8
3 3 2,52% BacklinkCrawler (http://www.backlinktest.com/crawler.html)
4 3 2,52% MauiBot (crawler.feedback+wc@gmail.com)

Usage by Location for May 2018

Top 10 von 10 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 37 31,09% 0 0,00% 17 30,66% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
2 37 31,09% 0 0,00% 18 31,87% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
3 10 8,40% 0 0,00% 5 8,64% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
4 10 8,40% 0 0,00% 5 8,24% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
5 8 6,72% 0 0,00% 4 6,46% 0 0,00% 0 0,00% USA
6 5 4,20% 0 0,00% 2 4,08% 0 0,00% 0 0,00% China
7 5 4,20% 0 0,00% 2 4,15% 0 0,00% 0 0,00% Italien
8 4 3,36% 0 0,00% 2 3,20% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
9 2 1,68% 0 0,00% 1 1,77% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
10 1 0,84% 0 0,00% 1 0,92% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien


Generated by Webalizer Version 2.01