Aufruf-Statistik für www.pro-agent.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2018
Erstellt am 01-Mai-2018 01:14 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für April 2018
Summe Anfragen 128
Summe Dateien 0
Summe Seiten 76
Summe Besuche 71
Total kB Files 60
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 63
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 5
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 25
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 5
Anfragen pro Tag 4 10
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 2 6
Besuche pro Tag 2 6
kB Files per Day 2 5
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Antwort verweigert 64
Code 404 - Seite nicht gefunden! 64

Tages-Statistik im Monat April 2018

Tages-Statistik im Monat April 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 2 1,56% 0 0,00% 1 1,32% 1 1,41% 2 3,17% 1 1,63% 0 0,00% 0 0,00%
2 3 2,34% 0 0,00% 2 2,63% 2 2,82% 2 3,17% 1 2,44% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 3,91% 0 0,00% 4 5,26% 4 5,63% 5 7,94% 2 3,93% 0 0,00% 0 0,00%
4 6 4,69% 0 0,00% 4 5,26% 3 4,23% 3 4,76% 3 4,75% 0 0,00% 0 0,00%
5 7 5,47% 0 0,00% 4 5,26% 3 4,23% 4 6,35% 3 5,52% 0 0,00% 0 0,00%
6 8 6,25% 0 0,00% 6 7,89% 5 7,04% 5 7,94% 4 6,43% 0 0,00% 0 0,00%
7 7 5,47% 0 0,00% 4 5,26% 3 4,23% 4 6,35% 3 5,67% 0 0,00% 0 0,00%
8 2 1,56% 0 0,00% 1 1,32% 1 1,41% 1 1,59% 1 1,59% 0 0,00% 0 0,00%
9 7 5,47% 0 0,00% 4 5,26% 4 5,63% 5 7,94% 3 5,50% 0 0,00% 0 0,00%
10 10 7,81% 0 0,00% 6 7,89% 5 7,04% 6 9,52% 5 7,89% 0 0,00% 0 0,00%
11 8 6,25% 0 0,00% 5 6,58% 5 7,04% 5 7,94% 4 6,28% 0 0,00% 0 0,00%
12 4 3,12% 0 0,00% 3 3,95% 3 4,23% 4 6,35% 2 3,08% 0 0,00% 0 0,00%
13 3 2,34% 0 0,00% 2 2,63% 2 2,82% 3 4,76% 1 2,35% 0 0,00% 0 0,00%
14 1 0,78% 0 0,00% 1 1,32% 1 1,41% 1 1,59% 0 0,81% 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 3 2,34% 0 0,00% 1 1,32% 1 1,41% 3 4,76% 1 2,17% 0 0,00% 0 0,00%
17 2 1,56% 0 0,00% 1 1,32% 1 1,41% 1 1,59% 1 1,51% 0 0,00% 0 0,00%
18 5 3,91% 0 0,00% 3 3,95% 3 4,23% 3 4,76% 2 3,86% 0 0,00% 0 0,00%
19 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 7 5,47% 0 0,00% 4 5,26% 4 5,63% 6 9,52% 3 5,39% 0 0,00% 0 0,00%
21 5 3,91% 0 0,00% 3 3,95% 3 4,23% 3 4,76% 2 3,68% 0 0,00% 0 0,00%
22 5 3,91% 0 0,00% 2 2,63% 2 2,82% 2 3,17% 2 3,90% 0 0,00% 0 0,00%
23 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 7 5,47% 0 0,00% 3 3,95% 3 4,23% 5 7,94% 3 5,27% 0 0,00% 0 0,00%
25 10 7,81% 0 0,00% 6 7,89% 6 8,45% 7 11,11% 5 7,69% 0 0,00% 0 0,00%
26 3 2,34% 0 0,00% 2 2,63% 2 2,82% 3 4,76% 2 2,48% 0 0,00% 0 0,00%
27 4 3,12% 0 0,00% 2 2,63% 2 2,82% 3 4,76% 2 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
28 1 0,78% 0 0,00% 1 1,32% 1 1,41% 1 1,59% 0 0,72% 0 0,00% 0 0,00%
29 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 3 2,34% 0 0,00% 1 1,32% 1 1,41% 1 1,59% 1 2,27% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat April 2018

Stunden-Statistik im Monat April 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 1,56% 0 0 0,00% 0 1 1,32% 0 1 1,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 4 3,12% 0 0 0,00% 0 3 3,95% 0 2 3,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 5 3,91% 0 0 0,00% 0 3 3,95% 0 2 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 2 1,56% 0 0 0,00% 0 1 1,32% 0 1 1,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 8 6,25% 0 0 0,00% 0 5 6,58% 0 4 6,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 4 3,12% 0 0 0,00% 0 3 3,95% 0 2 3,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 3 2,34% 0 0 0,00% 0 2 2,63% 0 1 2,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 3 2,34% 0 0 0,00% 0 2 2,63% 0 1 2,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 3 2,34% 0 0 0,00% 0 2 2,63% 0 1 2,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 5 3,91% 0 0 0,00% 0 2 2,63% 0 2 3,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 2 1,56% 0 0 0,00% 0 1 1,32% 0 1 1,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 2 1,56% 0 0 0,00% 0 1 1,32% 0 1 1,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 10 7,81% 0 0 0,00% 0 6 7,89% 0 5 8,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 5 3,91% 0 0 0,00% 0 2 2,63% 0 2 3,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 9 7,03% 0 0 0,00% 0 6 7,89% 0 4 6,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 11 8,59% 0 0 0,00% 0 7 9,21% 0 5 8,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 10 7,81% 0 0 0,00% 0 6 7,89% 0 5 7,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 10 7,81% 0 0 0,00% 0 6 7,89% 0 5 7,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 8 6,25% 0 0 0,00% 0 4 5,26% 0 4 6,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 7 5,47% 0 0 0,00% 0 5 6,58% 0 3 5,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 4 3,12% 0 0 0,00% 0 2 2,63% 0 2 3,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 8 6,25% 0 0 0,00% 0 5 6,58% 0 4 6,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 3 2,34% 0 0 0,00% 0 1 1,32% 0 1 2,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 63 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 12 9,38% 0 0,00% 5 9,05% 0 0,00% 0 0,00% 6 8,45% crawl20.exabot.com
2 9 7,03% 0 0,00% 4 6,49% 0 0,00% 0 0,00% 9 12,68% ec2-54-67-59-131.us-west-1.compute.amazonaws.com
3 8 6,25% 0 0,00% 4 6,34% 0 0,00% 0 0,00% 4 5,63% static.66.30.201.138.clients.your-server.de
4 5 3,91% 0 0,00% 2 4,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,82% ec2-34-207-61-231.compute-1.amazonaws.com
5 4 3,12% 0 0,00% 2 2,90% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% boron107.a.ahrefs.com
6 4 3,12% 0 0,00% 2 3,17% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,82% static.157.89.243.136.clients.your-server.de
7 4 3,12% 0 0,00% 2 3,10% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,82% www.whois.sc
8 3 2,34% 0 0,00% 1 2,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,41% 104.192.74.30
9 3 2,34% 0 0,00% 1 2,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,41% crawl-66-249-70-6.googlebot.com
10 3 2,34% 0 0,00% 1 2,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,41% ec2-34-207-155-113.compute-1.amazonaws.com
11 3 2,34% 0 0,00% 1 2,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,41% ec2-54-152-96-190.compute-1.amazonaws.com
12 3 2,34% 0 0,00% 1 2,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,41% ec2-54-210-174-111.compute-1.amazonaws.com
13 3 2,34% 0 0,00% 1 2,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,41% static.113.92.76.144.clients.your-server.de
14 3 2,34% 0 0,00% 1 2,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,41% static.19.65.9.5.clients.your-server.de
15 2 1,56% 0 0,00% 1 1,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,41% 159.65.186.239
16 2 1,56% 0 0,00% 1 1,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,41% 159.89.187.130
17 2 1,56% 0 0,00% 1 1,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,41% 199-47-87-142.ip87.iparadigms.net
18 2 1,56% 0 0,00% 1 1,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,41% 242.ip-192-99-69.net
19 2 1,56% 0 0,00% 1 1,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,41% 84-113-196-203.cable.dynamic.surfer.at
20 2 1,56% 0 0,00% 1 1,63% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% crawl-66-249-69-23.googlebot.com
21 2 1,56% 0 0,00% 1 1,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,41% crawl-66-249-70-3.googlebot.com
22 2 1,56% 0 0,00% 1 1,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,41% crawl-93-180-64-230.botje.com
23 2 1,56% 0 0,00% 1 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,41% crawl13.lp.007ac9.net
24 2 1,56% 0 0,00% 1 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,41% crawl15.lp.007ac9.net
25 2 1,56% 0 0,00% 1 1,63% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,82% msnbot-40-77-167-1.search.msn.com
26 2 1,56% 0 0,00% 1 1,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,41% static.34.59.201.138.clients.your-server.de
27 1 0,78% 0 0,00% 0 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,41% *.t-ipconnect.de
28 1 0,78% 0 0,00% 0 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 112-221-15-51.rev.cloud.scaleway.com
29 1 0,78% 0 0,00% 0 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,41% 162.60.83.110.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn
30 1 0,78% 0 0,00% 0 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,41% crawl-66-249-69-25.googlebot.com
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 63 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 12 9,38% 0 0,00% 5 9,05% 0 0,00% 0 0,00% 6 8,45% crawl20.exabot.com
2 9 7,03% 0 0,00% 4 6,49% 0 0,00% 0 0,00% 9 12,68% ec2-54-67-59-131.us-west-1.compute.amazonaws.com
3 8 6,25% 0 0,00% 4 6,34% 0 0,00% 0 0,00% 4 5,63% static.66.30.201.138.clients.your-server.de
4 5 3,91% 0 0,00% 2 4,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,82% ec2-34-207-61-231.compute-1.amazonaws.com
5 4 3,12% 0 0,00% 2 3,17% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,82% static.157.89.243.136.clients.your-server.de
6 4 3,12% 0 0,00% 2 3,10% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,82% www.whois.sc
7 4 3,12% 0 0,00% 2 2,90% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% boron107.a.ahrefs.com
8 3 2,34% 0 0,00% 1 2,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,41% ec2-54-152-96-190.compute-1.amazonaws.com
9 3 2,34% 0 0,00% 1 2,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,41% ec2-34-207-155-113.compute-1.amazonaws.com
10 3 2,34% 0 0,00% 1 2,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,41% ec2-54-210-174-111.compute-1.amazonaws.com

Top 5 von 5 Verweise
# Anfragen Verweise
1 123 96,09% - (Direct Request)
2 2 1,56% http://www.hifidelio-user.de/viewtopic.php
3 1 0,78% http://www.pro-agent.de
4 1 0,78% http://www.pro-agent.de/ausgabe.php
5 1 0,78% http://www.pro-agent.de/robots.txt

Top 5 von 25 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 102 79,69% Netscape
2 14 10,94% MauiBot (crawler.feedback+wc@gmail.com)
3 6 4,69% BacklinkCrawler (http://www.backlinktest.com/crawler.html)
4 2 1,56% TurnitinBot (https://turnitin.com/robot/crawlerinfo.html)
5 1 0,78% Java/1.8.0_65

Usage by Location for April 2018

Top 10 von 10 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 77 60,16% 0 0,00% 37 60,67% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
2 22 17,19% 0 0,00% 10 17,17% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
3 9 7,03% 0 0,00% 4 6,74% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
4 8 6,25% 0 0,00% 4 6,19% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
5 4 3,12% 0 0,00% 2 3,10% 0 0,00% 0 0,00% Seychellen
6 2 1,56% 0 0,00% 1 1,64% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
7 2 1,56% 0 0,00% 1 1,45% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
8 2 1,56% 0 0,00% 1 1,45% 0 0,00% 0 0,00% USA
9 1 0,78% 0 0,00% 1 0,85% 0 0,00% 0 0,00% Organisationen (ORG)
10 1 0,78% 0 0,00% 0 0,75% 0 0,00% 0 0,00% China


Generated by Webalizer Version 2.01