Aufruf-Statistik für www.pro-agent.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: March 2018
Erstellt am 01-Apr-2018 01:15 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für March 2018
Summe Anfragen 158
Summe Dateien 0
Summe Seiten 99
Summe Besuche 95
Total kB Files 76
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 75
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 23
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 4
Anfragen pro Tag 5 9
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 3 6
Besuche pro Tag 3 5
kB Files per Day 2 4
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Antwort verweigert 94
Code 404 - Seite nicht gefunden! 64

Tages-Statistik im Monat March 2018

Tages-Statistik im Monat March 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 7 4,43% 0 0,00% 5 5,05% 5 5,26% 4 5,33% 3 4,44% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,67% 1 1,27% 0 0,00% 0 0,00%
3 3 1,90% 0 0,00% 2 2,02% 2 2,11% 2 2,67% 1 1,84% 0 0,00% 0 0,00%
4 5 3,16% 0 0,00% 3 3,03% 3 3,16% 4 5,33% 2 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
5 4 2,53% 0 0,00% 2 2,02% 2 2,11% 4 5,33% 2 2,57% 0 0,00% 0 0,00%
6 2 1,27% 0 0,00% 2 2,02% 2 2,11% 2 2,67% 1 1,23% 0 0,00% 0 0,00%
7 4 2,53% 0 0,00% 2 2,02% 2 2,11% 3 4,00% 2 2,57% 0 0,00% 0 0,00%
8 5 3,16% 0 0,00% 4 4,04% 4 4,21% 3 4,00% 2 3,14% 0 0,00% 0 0,00%
9 5 3,16% 0 0,00% 3 3,03% 3 3,16% 5 6,67% 2 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
10 9 5,70% 0 0,00% 5 5,05% 4 4,21% 6 8,00% 4 5,65% 0 0,00% 0 0,00%
11 8 5,06% 0 0,00% 3 3,03% 3 3,16% 8 10,67% 4 5,07% 0 0,00% 0 0,00%
12 5 3,16% 0 0,00% 4 4,04% 3 3,16% 3 4,00% 2 3,18% 0 0,00% 0 0,00%
13 8 5,06% 0 0,00% 4 4,04% 4 4,21% 7 9,33% 4 5,03% 0 0,00% 0 0,00%
14 8 5,06% 0 0,00% 5 5,05% 5 5,26% 6 8,00% 4 5,07% 0 0,00% 0 0,00%
15 7 4,43% 0 0,00% 4 4,04% 4 4,21% 4 5,33% 3 4,29% 0 0,00% 0 0,00%
16 2 1,27% 0 0,00% 1 1,01% 1 1,05% 2 2,67% 1 1,30% 0 0,00% 0 0,00%
17 6 3,80% 0 0,00% 4 4,04% 4 4,21% 4 5,33% 3 3,80% 0 0,00% 0 0,00%
18 5 3,16% 0 0,00% 3 3,03% 3 3,16% 4 5,33% 2 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
19 4 2,53% 0 0,00% 3 3,03% 3 3,16% 4 5,33% 2 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
20 4 2,53% 0 0,00% 3 3,03% 3 3,16% 3 4,00% 2 2,49% 0 0,00% 0 0,00%
21 5 3,16% 0 0,00% 4 4,04% 4 4,21% 4 5,33% 2 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
22 5 3,16% 0 0,00% 3 3,03% 3 3,16% 4 5,33% 2 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
23 4 2,53% 0 0,00% 3 3,03% 3 3,16% 3 4,00% 2 2,43% 0 0,00% 0 0,00%
24 3 1,90% 0 0,00% 2 2,02% 2 2,11% 3 4,00% 1 1,95% 0 0,00% 0 0,00%
25 4 2,53% 0 0,00% 2 2,02% 2 2,11% 3 4,00% 2 2,46% 0 0,00% 0 0,00%
26 3 1,90% 0 0,00% 3 3,03% 3 3,16% 2 2,67% 1 1,88% 0 0,00% 0 0,00%
27 7 4,43% 0 0,00% 4 4,04% 4 4,21% 4 5,33% 3 4,52% 0 0,00% 0 0,00%
28 5 3,16% 0 0,00% 3 3,03% 3 3,16% 3 4,00% 2 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
29 3 1,90% 0 0,00% 3 3,03% 3 3,16% 3 4,00% 1 1,88% 0 0,00% 0 0,00%
30 8 5,06% 0 0,00% 4 4,04% 4 4,21% 5 6,67% 4 5,17% 0 0,00% 0 0,00%
31 8 5,06% 0 0,00% 6 6,06% 4 4,21% 4 5,33% 4 5,17% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat March 2018

Stunden-Statistik im Monat March 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 9 5,70% 0 0 0,00% 0 5 5,05% 0 4 5,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 5 3,16% 0 0 0,00% 0 2 2,02% 0 2 3,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 5 3,16% 0 0 0,00% 0 4 4,04% 0 2 3,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 12 7,59% 0 0 0,00% 0 8 8,08% 0 6 7,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 5 3,16% 0 0 0,00% 0 3 3,03% 0 2 3,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 11 6,96% 0 0 0,00% 0 6 6,06% 0 5 7,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 5 3,16% 0 0 0,00% 0 3 3,03% 0 2 3,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 2 1,27% 0 0 0,00% 0 2 2,02% 0 1 1,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 3 1,90% 0 0 0,00% 0 3 3,03% 0 1 1,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 5 3,16% 0 0 0,00% 0 3 3,03% 0 2 3,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 7 4,43% 0 0 0,00% 0 5 5,05% 0 3 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 6 3,80% 0 0 0,00% 0 5 5,05% 0 3 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 8 5,06% 0 0 0,00% 0 5 5,05% 0 4 5,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 9 5,70% 0 0 0,00% 0 5 5,05% 0 4 5,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 6 3,80% 0 0 0,00% 0 5 5,05% 0 3 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 1 0,63% 0 0 0,00% 0 1 1,01% 0 0 0,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 11 6,96% 0 0 0,00% 0 6 6,06% 0 5 7,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 6 3,80% 0 0 0,00% 0 4 4,04% 0 3 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 6 3,80% 0 0 0,00% 0 5 5,05% 0 3 3,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 10 6,33% 0 0 0,00% 0 5 5,05% 0 5 6,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 7 4,43% 0 0 0,00% 0 5 5,05% 0 3 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 5 3,16% 0 0 0,00% 0 3 3,03% 0 2 3,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 5 3,16% 0 0 0,00% 0 2 2,02% 0 2 3,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 9 5,70% 0 0 0,00% 0 4 4,04% 0 4 5,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 75 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 10 6,33% 0 0,00% 4 5,76% 0 0,00% 0 0,00% 10 10,53% ec2-54-67-59-131.us-west-1.compute.amazonaws.com
2 10 6,33% 0 0,00% 5 6,33% 0 0,00% 0 0,00% 5 5,26% static.157.89.243.136.clients.your-server.de
3 10 6,33% 0 0,00% 5 6,33% 0 0,00% 0 0,00% 5 5,26% static.66.30.201.138.clients.your-server.de
4 9 5,70% 0 0,00% 4 5,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,05% 216.244.66.242
5 5 3,16% 0 0,00% 2 3,25% 0 0,00% 0 0,00% 5 5,26% msnbot-157-55-39-11.search.msn.com
6 5 3,16% 0 0,00% 2 3,25% 0 0,00% 0 0,00% 5 5,26% msnbot-157-55-39-44.search.msn.com
7 4 2,53% 0 0,00% 2 2,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,05% static-ip-85-25-236-93.inaddr.ip-pool.com
8 4 2,53% 0 0,00% 2 2,53% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,11% static.34.59.201.138.clients.your-server.de
9 4 2,53% 0 0,00% 2 2,48% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,11% www.whois.sc
10 3 1,90% 0 0,00% 1 1,96% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,05% ec2-34-224-5-86.compute-1.amazonaws.com
11 3 1,90% 0 0,00% 1 1,96% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% msnbot-157-55-39-12.search.msn.com
12 3 1,90% 0 0,00% 1 1,95% 0 0,00% 0 0,00% 3 3,16% msnbot-157-55-39-205.search.msn.com
13 3 1,90% 0 0,00% 1 1,96% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,05% snode4.exensa.net
14 2 1,27% 0 0,00% 1 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,05% 159.65.254.143
15 2 1,27% 0 0,00% 1 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,05% 175.ip-54-37-75.eu
16 2 1,27% 0 0,00% 1 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,05% 198.ip-144-217-15.net
17 2 1,27% 0 0,00% 1 1,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,05% 216.244.66.202
18 2 1,27% 0 0,00% 1 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,05% 242.ip-192-99-69.net
19 2 1,27% 0 0,00% 1 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,05% 45.55.49.56
20 2 1,27% 0 0,00% 1 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,05% bardolino2.netestate.de
21 2 1,27% 0 0,00% 1 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% boron107.a.ahrefs.com
22 2 1,27% 0 0,00% 1 1,31% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,05% crawl-66-249-69-23.googlebot.com
23 2 1,27% 0 0,00% 1 1,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,05% crawl07.lp.007ac9.net
24 2 1,27% 0 0,00% 1 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,05% crawl20.exabot.com
25 2 1,27% 0 0,00% 1 1,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,05% crawl21.lp.007ac9.net
26 2 1,27% 0 0,00% 1 1,31% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,05% ec2-107-22-141-247.compute-1.amazonaws.com
27 2 1,27% 0 0,00% 1 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,05% ip41.ip-167-114-219.net
28 2 1,27% 0 0,00% 1 1,31% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% msnbot-157-55-39-0.search.msn.com
29 2 1,27% 0 0,00% 1 1,31% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% msnbot-157-55-39-15.search.msn.com
30 2 1,27% 0 0,00% 1 1,31% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% msnbot-157-55-39-20.search.msn.com
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 75 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 10 6,33% 0 0,00% 5 6,33% 0 0,00% 0 0,00% 5 5,26% static.157.89.243.136.clients.your-server.de
2 10 6,33% 0 0,00% 5 6,33% 0 0,00% 0 0,00% 5 5,26% static.66.30.201.138.clients.your-server.de
3 10 6,33% 0 0,00% 4 5,76% 0 0,00% 0 0,00% 10 10,53% ec2-54-67-59-131.us-west-1.compute.amazonaws.com
4 9 5,70% 0 0,00% 4 5,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,05% 216.244.66.242
5 5 3,16% 0 0,00% 2 3,25% 0 0,00% 0 0,00% 5 5,26% msnbot-157-55-39-11.search.msn.com
6 5 3,16% 0 0,00% 2 3,25% 0 0,00% 0 0,00% 5 5,26% msnbot-157-55-39-44.search.msn.com
7 4 2,53% 0 0,00% 2 2,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,05% static-ip-85-25-236-93.inaddr.ip-pool.com
8 4 2,53% 0 0,00% 2 2,53% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,11% static.34.59.201.138.clients.your-server.de
9 4 2,53% 0 0,00% 2 2,48% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,11% www.whois.sc
10 3 1,90% 0 0,00% 1 1,96% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% msnbot-157-55-39-12.search.msn.com

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 155 98,10% - (Direct Request)
2 2 1,27% http://whois.domaintools.com/pro-agent.de
3 1 0,63% http://www.your-website-sucks.net/WWW.PRO-AGENT.DE

Top 4 von 23 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 146 92,41% Netscape
2 5 3,16% BUbiNG (+http://law.di.unimi.it/BUbiNG.html#wc)
3 3 1,90% Barkrowler/0.7 (+http://www.exensa.com/crawl)
4 2 1,27% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)

Usage by Location for March 2018

Top 6 von 6 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 92 58,23% 0 0,00% 44 58,76% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
2 28 17,72% 0 0,00% 13 17,73% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
3 15 9,49% 0 0,00% 7 9,04% 0 0,00% 0 0,00% USA
4 14 8,86% 0 0,00% 7 8,95% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
5 5 3,16% 0 0,00% 2 3,04% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
6 4 2,53% 0 0,00% 2 2,48% 0 0,00% 0 0,00% Seychellen


Generated by Webalizer Version 2.01