Aufruf-Statistik für www.pro-agent.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: February 2018
Erstellt am 01-Mär-2018 01:16 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für February 2018
Summe Anfragen 136
Summe Dateien 0
Summe Seiten 88
Summe Besuche 87
Total kB Files 65
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 70
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 17
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 5
Anfragen pro Tag 4 14
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 3 8
Besuche pro Tag 3 7
kB Files per Day 2 7
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Antwort verweigert 86
Code 404 - Seite nicht gefunden! 50

Tages-Statistik im Monat February 2018

Tages-Statistik im Monat February 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 3 2,21% 0 0,00% 2 2,27% 2 2,30% 3 4,29% 1 2,26% 0 0,00% 0 0,00%
2 5 3,68% 0 0,00% 4 4,55% 4 4,60% 3 4,29% 2 3,70% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 3,68% 0 0,00% 2 2,27% 2 2,30% 3 4,29% 2 3,77% 0 0,00% 0 0,00%
4 3 2,21% 0 0,00% 2 2,27% 2 2,30% 2 2,86% 1 2,13% 0 0,00% 0 0,00%
5 6 4,41% 0 0,00% 4 4,55% 4 4,60% 6 8,57% 3 4,26% 0 0,00% 0 0,00%
6 5 3,68% 0 0,00% 2 2,27% 2 2,30% 3 4,29% 2 3,72% 0 0,00% 0 0,00%
7 9 6,62% 0 0,00% 5 5,68% 5 5,75% 6 8,57% 4 6,66% 0 0,00% 0 0,00%
8 2 1,47% 0 0,00% 2 2,27% 2 2,30% 2 2,86% 1 1,50% 0 0,00% 0 0,00%
9 2 1,47% 0 0,00% 2 2,27% 2 2,30% 1 1,43% 1 1,50% 0 0,00% 0 0,00%
10 6 4,41% 0 0,00% 4 4,55% 4 4,60% 4 5,71% 3 4,22% 0 0,00% 0 0,00%
11 6 4,41% 0 0,00% 4 4,55% 4 4,60% 4 5,71% 3 4,48% 0 0,00% 0 0,00%
12 7 5,15% 0 0,00% 4 4,55% 4 4,60% 5 7,14% 3 5,19% 0 0,00% 0 0,00%
13 4 2,94% 0 0,00% 3 3,41% 3 3,45% 3 4,29% 2 2,97% 0 0,00% 0 0,00%
14 14 10,29% 0 0,00% 8 9,09% 7 8,05% 7 10,00% 7 10,19% 0 0,00% 0 0,00%
15 4 2,94% 0 0,00% 3 3,41% 3 3,45% 3 4,29% 2 3,04% 0 0,00% 0 0,00%
16 2 1,47% 0 0,00% 2 2,27% 2 2,30% 2 2,86% 1 1,48% 0 0,00% 0 0,00%
17 6 4,41% 0 0,00% 4 4,55% 4 4,60% 5 7,14% 3 4,26% 0 0,00% 0 0,00%
18 4 2,94% 0 0,00% 3 3,41% 3 3,45% 3 4,29% 2 2,97% 0 0,00% 0 0,00%
19 5 3,68% 0 0,00% 3 3,41% 3 3,45% 3 4,29% 2 3,72% 0 0,00% 0 0,00%
20 2 1,47% 0 0,00% 2 2,27% 2 2,30% 2 2,86% 1 1,42% 0 0,00% 0 0,00%
21 5 3,68% 0 0,00% 3 3,41% 3 3,45% 4 5,71% 2 3,72% 0 0,00% 0 0,00%
22 4 2,94% 0 0,00% 3 3,41% 3 3,45% 2 2,86% 2 2,97% 0 0,00% 0 0,00%
23 4 2,94% 0 0,00% 3 3,41% 3 3,45% 4 5,71% 2 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
24 5 3,68% 0 0,00% 3 3,41% 3 3,45% 4 5,71% 2 3,60% 0 0,00% 0 0,00%
25 2 1,47% 0 0,00% 1 1,14% 1 1,15% 2 2,86% 1 1,46% 0 0,00% 0 0,00%
26 6 4,41% 0 0,00% 4 4,55% 4 4,60% 5 7,14% 3 4,39% 0 0,00% 0 0,00%
27 3 2,21% 0 0,00% 2 2,27% 2 2,30% 2 2,86% 1 2,22% 0 0,00% 0 0,00%
28 7 5,15% 0 0,00% 4 4,55% 4 4,60% 6 8,57% 3 5,26% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat February 2018

Stunden-Statistik im Monat February 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 5 3,68% 0 0 0,00% 0 3 3,41% 0 2 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 9 6,62% 0 0 0,00% 0 4 4,55% 0 4 6,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 7 5,15% 0 0 0,00% 0 4 4,55% 0 3 5,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 5 3,68% 0 0 0,00% 0 2 2,27% 0 2 3,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 7 5,15% 0 0 0,00% 0 5 5,68% 0 3 4,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 9 6,62% 0 0 0,00% 0 5 5,68% 0 4 6,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 6 4,41% 0 0 0,00% 0 4 4,55% 0 3 4,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 6 4,41% 0 0 0,00% 0 4 4,55% 0 3 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 1 0,74% 0 0 0,00% 0 1 1,14% 0 0 0,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 2 1,47% 0 0 0,00% 0 1 1,14% 0 1 1,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 5 3,68% 0 0 0,00% 0 3 3,41% 0 2 3,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 7 5,15% 0 0 0,00% 0 5 5,68% 0 3 5,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 2 1,47% 0 0 0,00% 0 2 2,27% 0 1 1,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 6 4,41% 0 0 0,00% 0 4 4,55% 0 3 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 9 6,62% 0 0 0,00% 0 6 6,82% 0 4 6,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 6 4,41% 0 0 0,00% 0 5 5,68% 0 3 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 9 6,62% 0 0 0,00% 0 5 5,68% 0 4 6,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 6 4,41% 0 0 0,00% 0 5 5,68% 0 3 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 5 3,68% 0 0 0,00% 0 3 3,41% 0 2 3,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 3 2,21% 0 0 0,00% 0 2 2,27% 0 1 2,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 5 3,68% 0 0 0,00% 0 4 4,55% 0 2 3,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 6 4,41% 0 0 0,00% 0 5 5,68% 0 3 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 2 1,47% 0 0 0,00% 0 2 2,27% 0 1 1,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 8 5,88% 0 0 0,00% 0 4 4,55% 0 4 5,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 70 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 12 8,82% 0 0,00% 6 8,79% 0 0,00% 0 0,00% 6 6,90% static.157.89.243.136.clients.your-server.de
2 10 7,35% 0 0,00% 5 7,33% 0 0,00% 0 0,00% 5 5,75% static.66.30.201.138.clients.your-server.de
3 9 6,62% 0 0,00% 4 6,00% 0 0,00% 0 0,00% 9 10,34% ec2-13-56-229-65.us-west-1.compute.amazonaws.com
4 5 3,68% 0 0,00% 2 3,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,15% static.176.148.243.136.clients.your-server.de
5 4 2,94% 0 0,00% 2 3,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 4,60% msnbot-157-55-39-62.search.msn.com
6 4 2,94% 0 0,00% 2 3,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 4,60% msnbot-207-46-13-14.search.msn.com
7 4 2,94% 0 0,00% 2 3,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 4,60% msnbot-207-46-13-149.search.msn.com
8 4 2,94% 0 0,00% 2 2,93% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,30% static.34.59.201.138.clients.your-server.de
9 3 2,21% 0 0,00% 1 2,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,15% crawl-66-249-69-25.googlebot.com
10 3 2,21% 0 0,00% 1 2,26% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,30% crawl-66-249-70-4.googlebot.com
11 3 2,21% 0 0,00% 1 2,26% 0 0,00% 0 0,00% 3 3,45% msnbot-157-55-39-184.search.msn.com
12 3 2,21% 0 0,00% 1 2,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% msnbot-207-46-13-198.search.msn.com
13 2 1,47% 0 0,00% 1 1,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,15% 104.131.110.146
14 2 1,47% 0 0,00% 1 1,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,15% 104.236.237.194
15 2 1,47% 0 0,00% 1 1,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,15% 45.55.245.235
16 2 1,47% 0 0,00% 1 1,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,15% b110004.yse.yahoo.net
17 2 1,47% 0 0,00% 1 1,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,15% crawl13.lp.007ac9.net
18 2 1,47% 0 0,00% 1 1,50% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,30% msnbot-157-55-39-54.search.msn.com
19 2 1,47% 0 0,00% 1 1,50% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,30% msnbot-207-46-13-52.search.msn.com
20 2 1,47% 0 0,00% 1 1,50% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,30% msnbot-207-46-13-66.search.msn.com
21 2 1,47% 0 0,00% 1 1,50% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,30% msnbot-40-77-167-2.search.msn.com
22 2 1,47% 0 0,00% 1 1,51% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ns3082129.ip-91-121-88.eu
23 2 1,47% 0 0,00% 1 1,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,15% ns546480.ip-158-69-252.net
24 2 1,47% 0 0,00% 1 1,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,15% static.247.14.130.94.clients.your-server.de
25 2 1,47% 0 0,00% 1 1,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,15% static.248.14.130.94.clients.your-server.de
26 2 1,47% 0 0,00% 1 1,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,15% www.whois.sc
27 1 0,74% 0 0,00% 0 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 157-231-47-212.rev.cloud.scaleway.com
28 1 0,74% 0 0,00% 0 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,15% 206.ip-167-114-228.eu
29 1 0,74% 0 0,00% 0 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,15% c24.evercompliant.com
30 1 0,74% 0 0,00% 0 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,15% crawl-66-249-66-19.googlebot.com
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 70 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 12 8,82% 0 0,00% 6 8,79% 0 0,00% 0 0,00% 6 6,90% static.157.89.243.136.clients.your-server.de
2 10 7,35% 0 0,00% 5 7,33% 0 0,00% 0 0,00% 5 5,75% static.66.30.201.138.clients.your-server.de
3 9 6,62% 0 0,00% 4 6,00% 0 0,00% 0 0,00% 9 10,34% ec2-13-56-229-65.us-west-1.compute.amazonaws.com
4 5 3,68% 0 0,00% 2 3,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,15% static.176.148.243.136.clients.your-server.de
5 4 2,94% 0 0,00% 2 3,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 4,60% msnbot-157-55-39-62.search.msn.com
6 4 2,94% 0 0,00% 2 3,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 4,60% msnbot-207-46-13-14.search.msn.com
7 4 2,94% 0 0,00% 2 3,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 4,60% msnbot-207-46-13-149.search.msn.com
8 4 2,94% 0 0,00% 2 2,93% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,30% static.34.59.201.138.clients.your-server.de
9 3 2,21% 0 0,00% 1 2,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% msnbot-207-46-13-198.search.msn.com
10 3 2,21% 0 0,00% 1 2,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,15% crawl-66-249-69-25.googlebot.com

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 135 99,26% - (Direct Request)
2 1 0,74% http://whois.domaintools.com/pro-agent.de

Top 3 von 17 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 130 95,59% Netscape
2 4 2,94% ImplisenseBot 1.1
3 1 0,74% Java/1.8.0_65

Usage by Location for February 2018

Top 7 von 7 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 81 59,56% 0 0,00% 39 60,09% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
2 35 25,74% 0 0,00% 17 25,74% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
3 9 6,62% 0 0,00% 4 6,31% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
4 6 4,41% 0 0,00% 3 4,31% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
5 2 1,47% 0 0,00% 1 1,43% 0 0,00% 0 0,00% Seychellen
6 2 1,47% 0 0,00% 1 1,34% 0 0,00% 0 0,00% USA
7 1 0,74% 0 0,00% 1 0,79% 0 0,00% 0 0,00% Organisationen (ORG)


Generated by Webalizer Version 2.01